标示 | 说明 |
---|---|
职业名称、大师等级、技能点数及经验值 大师等级经验值只能经由这里查询,不会在原本的角色窗口里显示 | |
大师技能树状图变更为3个,依职业会有所不同 如果技能图是为彩色可点选时,代表可以学习该技能 |
神骑士 | 神导师 | 神射手 | 剑圣 | 祭祀 | 召唤巫师 | 格斗大师 |
---|---|---|---|---|---|---|
勇猛 主动技能强化树 |
智慧 主动技能强化树 |
救援 主动技能强化树 |
斗志 主动技能强化树 |
正义 主动技能强化树 |
混沌 主动技能强化树 |
意志 主动技能强化树 |
愤怒 攻击性被动技能 |
超越 攻击性被动技能 |
天鹰 攻击性被动技能 |
终结 攻击性被动技能 |
征服 攻击性被动技能 |
名誉 攻击性被动技能 |
破坏 攻击性被动技能 |
保护 防御性被动技能 |
平稳 防御性被动技能 |
加护 防御性被动技能 |
坚固 防御性被动技能 |
坚决 防御性被动技能 |
守护 防御性被动技能 |
根性 防御性被动技能 |
新的神骑士技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「勇猛」的部分;被动技能又分为以防御为主的「保护」,与以攻击为主的「愤怒」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神骑士 | ||||
保护 | 1 | 耐久减少 (1) | 根据投入的点数减少武器及防御类的耐久量. | |
对人防御率增加 | 增加对人攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
自动MP 恢复增加 |
增加MP自动恢复的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 根据投入的点数减少翅膀, 饰品类的耐久量. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
自动生命恢复增加 | 增加生命的自动恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
自动AG 恢复增加 | 增加AG的自动恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) | 根据投入的点数减少消耗道具类(小恶魔, 守护天使, 独角兽之角, 飞云龙之角, 芬里尔的号角)的耐久量. | ||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. | |||
6 | 套装防御力增加 | 装备相同种类的防具时追加提升防御力 | ||
復仇 | 根据投入的等级机率退还敌人的攻击 | |||
7 | 精神力属性增加 | 增加精神力属性. | ||
体力属性增加 | 增加体力属性 | |||
敏捷属性增加 | 增加敏捷属性 | |||
力量属性增加 | 增加力量属性 | |||
8 | 暴风之翼防御强化 | 装备暴风之翼时根据投入的等级增加防御力 | ||
9 | 暴风之翼攻击强化 | 装备暴风之翼时根据投入的等级增加攻击力 |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神骑士 | ||||
勇猛 | 1 | 提升攻击成功率 | 提升角色的攻击成功率. | |
2 | 旋风斩强化 | 增加旋风斩技能的伤害. | ||
天地十字剑强化 | 增加天地十字剑技能的伤害.. | |||
地裂斩强化 | 增加地裂斩技能的伤害. | |||
牙突刺强化 | 增加牙突刺技能的伤害. | |||
3 | 霹雳回旋斩强化 | 增加霹雳回旋斩技能的伤害.. | ||
雷霆烈闪强化 | 增加雷霆烈闪技能的伤害. | |||
4 | 精通霹雳回旋斩 | 利用霹雳回旋斩攻击时以一定机率推挤目标. | ||
精通雷霆烈闪 | 利用雷霆烈闪攻击时以一定机率使受伤害目标装备中的防具中一个的耐久度减少10%. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
武器精通 | 增加角色最大/最小攻击力. | |||
5 | 袭风刺强化 | 增加袭风刺技能的伤害 . | ||
致命一击强化 | 增加致命一击能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 袭风刺熟练 | 根据投入等级的机率10秒内持续受到伤害. | ||
致命一击熟练 | 根据投入等级的机率使目标3秒内无法移动. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 袭风刺精通 | 根据投入等级的机率使目标陷入晕眩状态. | ||
致命一击精通 | 根据投入等级的机率使目标陷入攻击速度减少. | |||
8 | 血腥风暴 | 获得血腥风暴技能. 以目标为中心使附近的目标受到 2次伤害. (使用连击技能时可使用第3个连击) | ||
连击强化 | 依阶段提升连击伤害值. | |||
9 | 血腥风暴强化 | 增加血腥风暴技能伤害值. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神骑士 | ||||
愤怒 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 双手剑强化 | 装备双手剑时增加角色的攻击力. | ||
单手剑强化 | 装备单手剑时增加角色的攻击力. | |||
钝器类强化 | 装备钝器类时增加角色的攻击力. | |||
枪类强化 | 装备枪类时增加角色的攻击力. | |||
3 | 精通双手剑 | 装备双手剑时增加对人攻击力. | ||
精通单手剑 | 装备单手剑时增加攻击速度. | |||
精通钝器类 | 装备钝器类时以一定机率使目标增加晕眩效果 | |||
精通枪类 | 装备枪类时增加双层伤害机率. | |||
4 | 生命之光强化 | 增加生命之光技能的效果. | ||
MP减少 | 使用技能时减少MP消耗量. | |||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 生命之光熟练 | 使用生命之光技能时体力上升同时增加MP最大值. | ||
增加最小攻击力 | 增加角色的最小攻击力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP | |||
6 | 生命之光精通 | 使用生命之光技能时同时增加最大AG. | ||
最大攻击力上升 | 增加最大攻击力. | |||
致命一击机率增加 | 增加致命一击机率. | |||
7 | 完全恢复魔力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复魔力. | ||
完全恢复生命力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复生命力. | |||
愤怒一击机率增加 | 增加愤怒一击机率. | |||
8 | 双倍伤害机率上升 | 增加双倍伤害机率. | ||
完全恢复SD | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复 SD. | |||
9 | 无视敌防御力机率上升 | 提升无视敌防御力攻击伤害机率. |
新的神导师技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「智慧」的部分;被动技能又分为以防御为主的「平稳」,与以攻击为主的「超越」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神导师 | ||||
平稳 | 1 | 耐久减少 (1) | 根据投入的点数减少武器及防御类的耐久量. | |
对人防御率增加 | 增加对人攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
自动MP 恢复增加 |
增加MP自动恢复的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 根据投入的点数减少翅膀, 饰品类的耐久量. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
自动生命恢复增加 | 增加生命的自动恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
自动AG 恢复增加 | 增加AG的自动恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) | 根据投入的点数减少消耗道具类(小恶魔, 守护天使, 独角兽之角, 飞云龙之角, 芬里尔的号角)的耐久量. | ||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. | |||
6 | 套装防御力增加 | 装备相同种类的防具时追加提升防御力 | ||
復仇 | 根据投入的等级机率退还敌人的攻击. | |||
7 | 精神力属性增加 | 增加精神力属性. | ||
体力属性增加 | 增加体力属性. | |||
敏捷属性增加 | 增加敏捷属性. | |||
力量属性增加 | 增加力量属性. | |||
8 | 永恆之翼防御强化 | 装备永恆之翼时根据投入的等级增加防御力. | ||
9 | 永恆之翼攻击强化 | 装备永恆之翼时根据投入的等级增加魔力. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神导师 | ||||
智慧 | 1 | 攻击成功率上升 | 角色的攻击成功率上升. | |
2 | 火龙强化 | 增加火龙技能的伤害. | ||
掌心雷强化 | 增加掌心雷的伤害. | |||
增加法神附体 | 使用法神附体技能时同时增加最大魔力. | |||
3 | 毁灭烈焰强化 | 增加毁灭烈焰技能的伤害. | ||
爆炎强化 | 增加爆炎技能的伤害. | |||
法神附体精通 | 使用法神附体技能时增加最小/最大魔力同时增加致命一击机率. | |||
毒咒强化 | 增加毒咒技能的伤害. | |||
4 | 最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | ||
黑龙波强化 | 增加黑龙波技能的伤害. | |||
魔法精通 | 增加角色最大/最小魔力. | |||
毒炎强化 | 增加毒炎技能的伤害. | |||
5 | 最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | ||
地狱火强化 | 增加地狱火技能的伤害. | |||
冰封强化 | 增加冰封技能的伤害. | |||
6 | 最大AG增加 | 增加最大 AG. | ||
暴风雪强化 | 增加暴风雪技能的伤害. | |||
陨石强化 | 增加陨石技能的伤害. | |||
7 | 星辰一怒强化 | 增加星辰一怒技能的伤害. | ||
暴风雪精通 | 使用暴风雪技能时根据投入的等级机率使目标陷入无法移动. | |||
8 | 陨石精通 | 使用陨石技能时根据投入等级的机率使目标陷入晕眩状态. | ||
地牢术 | 获得地牢术技能. 以施展者为中心使周围的目标受到2次的伤害以一定机率陷入无法移动. | |||
9 | 地牢术强化 | 增加地牢术技能的伤害. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神导师 | ||||
超越 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 单手杖强化 | 装备单手杖时增加魔力. | ||
双手杖强化 | 装备双手杖时增加魔力. | |||
盾牌强化 | 装备盾牌时增加防御力. | |||
3 | 单手杖精通 | 装备单手杖增加攻击速度. | ||
双手杖精通 | 装备双手杖时增加对人攻击的伤害. | |||
盾牌精通 | 装备盾牌时增加防御成功率. | |||
4 | 守护之魂强化 | 增加守护之魂技能的伤害减少效果. | ||
MP减少 | 使用技能时减少MP消耗量. | |||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 守护之魂精通 | 增加守护之魂技能的BUFF持续时间. | ||
最小魔力上升 | 增加角色的最小魔力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP | |||
6 | 守护之魂熟练 | 装备守护之魂技能时增加最大魔法力提升效果. | ||
最大魔力上升 | 增加角色的最大魔力. | |||
致命一击机率上升 | 增加致命一击机率. | |||
7 | 完全恢复魔力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复魔力. | ||
完全恢复生命力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复生命力. | |||
愤怒一击机率上升 | 增加愤怒一击机率. | |||
8 | 双倍伤害机率上升 | 增加双倍伤害机率. | ||
完全恢复SD | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复 SD. | |||
9 | 无视敌防御力伤害机率上升 | 提升无视敌防御力攻击伤害机率. |
新的神射手技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种,主动技能指的是「救援」的部分;被动技能又分为以防御为主的「加护」,与以攻击为主的「天鹰」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神射手 | ||||
加护 | 1 | 耐久减少 (1) | 根据投入的点数减少武器及防御类的耐久量. | |
对人防御率增加 | 增加对人攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
自动MP 恢复增加 |
增加MP自动恢复的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 根据投入的点数减少翅膀, 饰品类的耐久量. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
自动生命恢复增加 | 增加生命的自动恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
自动AG 恢复增加 | 增加AG的自动恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) | 根据投入的点数减少消耗道具类(小恶魔, 守护天使, 独角兽之角, 飞云龙之角, 芬里尔的号角)的耐久量. | ||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. | |||
6 | 套装防御力增加 | 装备相同种类的防具时追加提升防御力 | ||
復仇 | 根据投入的等级机率退还敌人的攻击. | |||
7 | 精神力属性增加 | 增加精神力属性. | ||
体力属性增加 | 增加体力属性. | |||
敏捷属性增加 | 增加敏捷属性. | |||
力量属性增加 | 增加力量属性. | |||
8 | 幻影之翼防御强化 | 装备幻影之翼时根据投入的等级增加防御力. | ||
9 | 幻影之翼攻击强化 | 装备幻影之翼时根据投入的等级增加攻击力. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神射手 | ||||
救援 | 1 | 攻击成功率上升 | 角色的攻击成功率上升. | |
2 | 治疗强化 | 提升治疗技能的效果. | ||
多重射击强化 | 提升多重射击技能的伤害. | |||
召唤怪物强化 | 提升召唤怪物的体力. | |||
3 | 穿透箭强化 | 提升穿透箭技能的伤害. | ||
防御力提昇强化 | 防御力提昇技能的效果上升. | |||
多重射击精通 | 使用多重射击技能增加时弓箭数量1个. | |||
召唤怪物强化 (2) | 提升召唤怪物的防御力. | |||
4 | 攻击力提昇强化 | 攻击力提昇技能的效果上升. | ||
武器精通 | 提升角色攻击力. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 攻击力提昇精通 | 增加攻击力提昇技能的效果与持续时间. | ||
防御力提昇精通 | 增加防御力提昇技能的效果与持续时间. | |||
冰封箭强化 | 提升冰封箭技能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 治疗 | 学习治疗技能. 消除对方有害的效果之一. | ||
多重箭强化 | 增加多重箭技能的伤害. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 队伍治疗 | 同时治疗附近的队员. | ||
多重箭精通 | 根据投入的点数机率使目标陷入晕眩状态. | |||
召唤怪物强化 | 增加召唤怪物的攻击力. | |||
8 | 队伍治疗强化 | 增加队伍治疗技能的恢复效果. | ||
祝福 | 一定时间内提升目标的所有属性. | |||
毒箭 | 学习毒箭技能. 使目标受到伤害且在一定时间内持续给予伤害 | |||
萨迪洛斯召唤 | 学习兽形魔战召唤技能. 召唤帮助自己的兽形魔战怪物. | |||
9 | 祝福强化 | 使用祝福技能增加提升的属性. | ||
毒箭强化 | 增加毒箭技能的伤害. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
神射手 | ||||
天鹰 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 弓类强化 | 装备弓类时增加攻击力. | ||
弩类强化 | 装备弩类时增加攻击力. | |||
盾牌强化 | 装备盾牌时增加防御力. | |||
3 | 弓类精通 | 装备弓类时增加攻击速度. | ||
弩类精通 | 装备弩类时增加对人攻击力. | |||
盾牌类精通 | 装备盾牌时增加防御成功率. | |||
4 | MP减少 | 使用技能时消耗的MP量减少. | ||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 无影箭强化 | 使用无影箭技能时追加伤害增加效果. | ||
最小攻击力上升 | 角色的最小攻击力上升. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP | |||
6 | 最大攻击力上升 | 增加最大攻击力. | ||
致命一击机率上升 | 增加致命一击机率. | |||
7 |
完全恢复魔力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复魔力. | ||
完全恢复生命力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复生命力. | |||
愤怒一击机率上升 | 增加愤怒一击机率. | |||
8 | 双倍伤害机率上升 | 增加双倍伤害机率. | ||
完全恢复SD | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复 SD. | |||
9 | 无视敌防御力伤害机率上升 | 提升无视敌防御力攻击伤害机率. |
新的剑圣技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「斗志」的部分;被动技能又分为以防御为主的「坚固」,与以攻击为主的「终结」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
剑圣 | ||||
坚固 | 1 | 耐久减少 (1) | 根据投入的点数减少武器及防御类的耐久量. | |
对人防御率增加 | 增加对人攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
自动MP 恢复增加 |
增加MP自动恢复的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 根据投入的点数减少翅膀, 饰品类的耐久量. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
自动生命恢复增加 | 增加生命的自动恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
自动AG 恢复增加 | 增加AG的自动恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) | 根据投入的点数减少消耗道具类(小恶魔, 守护天使, 独角兽之角, 飞云龙之角, 芬里尔的号角)的耐久量. | ||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. | |||
6 | 套装防御力增加 | 装备相同种类的防具时追加提升防御力 | ||
復仇 | 根据投入的等级机率退还敌人的攻击. | |||
7 | 精神力属性增加 | 增加精神力属性. | ||
体力属性增加 | 增加体力属性. | |||
敏捷属性增加 | 增加敏捷属性. | |||
8 | 力量属性增加 | 增加力量属性. | ||
毁灭之翼防御强化 | 装备毁灭之翼时根据投入的等级增加防御力. | |||
9 | 毁灭之翼攻击强化 | 装备毁灭之翼时根据投入的等级增加魔力与攻击力. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
剑圣 | ||||
斗志 | 1 | 攻击成功率上升 | 增加角色的攻击成功率. | |
2 | 旋风斩强化 | 增加旋风斩技能的伤害. | ||
掌心雷强化 | 增加雷电技能的伤害. | |||
霹雳回旋斩强化 | 增加霹雳回旋斩技能的伤害.. | |||
烈风斩强化 | 增加烈风斩技能的伤害. | |||
3 | 火龙强化 | 增加火龙技能的伤害. | ||
爆炎强化 | 增加爆炎技能的伤害. | |||
武器精通 | 增加角色的攻击力. | |||
4 | 毁灭烈焰强化 | 增加毁灭烈焰技能的伤害. | ||
黑龙波强化 | 增加黑龙波技能的伤害. | |||
魔法精通 | 增加角色的魔力. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 弦月斩强化 | 增加弦月斩 技能的伤害. | ||
冰封强化 | 增加冰封技能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 火剑袭强化 | 增加火剑袭技能的伤害. | ||
冰封精通 | 使用冰封技能时使目标以一定机率陷入无法移动状态. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 火剑袭精通 | 使用火剑袭技能时使目标以一定机率后退. | ||
弦月精通 | 使用弦月斩技能时增加目标的防御力下降效果. | |||
闪电轰顶强化 | 增加闪电轰顶技能的伤害. | |||
8 | 血腥风暴 | 学习血腥风暴技能. 以目标为中心使附近的目标受到2次伤害 (适合以攻击力为主的剑圣.) | ||
地牢术 | 学习地牢术技能. 以施展者为中心使附近的目标受到2次伤害,以一定机率陷入无法移动状态. (适合以魔力为主的剑圣.) | |||
9 | 血腥风暴强化 | 增加血腥风暴技能的伤害 | ||
地牢术强化 | 增加地牢术技能的伤害. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
剑圣 | ||||
终结 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 双手剑强化 | 装备双手剑时增加攻击力. | ||
单手剑强化 | 装备单手剑时增加攻击力. (单手剑左右手各装备时各增加 50%.) | |||
单手杖强化 | 装备单手杖增加魔力. | |||
双手杖强化 | 装备双手杖时增加魔力 . | |||
3 | 双手剑精通 | 装备双手剑时增加对人攻击力. | ||
精通单手剑 | 装备单手剑时增加攻击速度. | |||
单手杖精通 | 装备单手杖时增加攻击速度. | |||
双手杖精通 | 装备双手杖时增加对人攻击力. | |||
4 | MP减少 | 使用技能时消耗的MP量减少. | ||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 最小魔力上升 | 增加角色的最小魔力. | ||
最小攻击力上升 | 增加角色的最小攻击力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP | |||
6 | 最大魔力增加 | 增加角色的最大魔力. | ||
最大攻击力上升 | 增加角色的最大攻击力. | |||
致命一击机率上升 | 增加致命一击机率. | |||
7 | 完全恢复魔力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复魔力. | ||
完全恢复生命力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复生命力. | |||
愤怒一击机率上升 | 增加愤怒一击机率. | |||
8 | 双倍伤害机率上升 | 增加双倍伤害机率. | ||
完全恢复SD | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复 SD. | |||
9 | 无视敌防御力伤害机率上升 | 提升无视敌防御力攻击伤害机率. |
新的祭祀技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「正义」的部分;被动技能又分为以防御为主的「坚决」,与以攻击为主的「征服」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
祭祀 | ||||
坚决 | 1 | 耐久减少 (1) | 根据投入的点数减少武器及防御类的耐久量. | |
对人防御率增加 | 增加对人攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
自动MP 恢复增加 |
增加MP自动恢复的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 根据投入的点数减少翅膀, 饰品类的耐久量. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
自动生命恢复增加 | 增加生命的自动恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
自动AG 恢复增加 | 增加AG的自动恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) | 根据投入的点数减少消耗道具类(小恶魔, 守护天使, 独角兽之角, 飞云龙之角, 芬里尔的号角)的耐久量. | ||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. | |||
6 | 套装防御力增加 | 装备相同种类的防具时追加提升防御力 | ||
復仇 | 根据投入的等级机率退还敌人的攻击. | |||
7 | 精神力属性增加 | 增加精神力属性. | ||
体力属性增加 | 增加体力属性. | |||
敏捷属性增加 | 增加敏捷属性. | |||
力量属性增加 | 增加力量属性. | |||
8 | 帝王披风防御强化 | 装备帝王披风时根据投入的等级增加防御力. | ||
统率属性增加 | 增加统率属性. | |||
9 | 帝王披风攻击强化 | 装备帝王披风时根据投入的等级增加攻击力. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
祭祀 | ||||
正义 | 1 | 攻击成功率上升 | 增加角色的攻击成功率. | |
2 | 星云火链强化 | 增加星云火链技能的伤害. | ||
真空波强化 | 增加真空裂斩/真空波技能的伤害. | |||
黑王马强化 | 装备黑王马时增加防御力. | |||
3 | 天鹰之爪 技能强化 |
使用致命一击增强时致命一击效果增加. | ||
黑王马强化 (2) | 增加黑王马怒吼技能的伤害. | |||
武器精通 | 增加角色的攻击力. | |||
4 | 星云火链精通 | 使用星云火链技能时以一定机率使目标陷入晕眩状态. | ||
天鹰之爪 技能强化 (2) |
增加致命一击增强的BUFF持续时间. | |||
黑王马精通 | 使用黑王马怒吼技能时以一定机率受到伤害的目标陷入晕眩状态. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 天鹰之爪 技能强化 (3) |
使用致命一击增强时追加提升致命一击机率. | ||
火舞旋风强化 | 增加火舞旋风技能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | |||
6 | 闪电之舞强化 | 增加闪电之舞技能的伤害. | ||
火舞旋风精通 | 增加火舞旋风技能的伤害. | |||
最大AG增加 | 增加最大 AG. | |||
7 | 天鹰之爪精通 | 使用天鹰之爪强化技能时增加极品伤害机率. | ||
黑暗之力强化 | 增加黑暗之力技能的伤害. | |||
8 | 钢铁防御 | 学习钢铁防御技能. 短时间内大幅提升角色的防御力与生命力. | ||
9 | 钢铁防御强化 | 增加钢铁防御技能的效果. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
祭祀 | ||||
征服 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 天鹰强化 | 天鹰的攻击力上升.. | ||
权杖强化 | 使用权杖时增加攻击力. | |||
盾牌强化 | 使用盾牌时增加防御力. | |||
权杖强化 : 宠物强化 | 使用权杖时宠物的攻击力追加提升. | |||
3 | 天鹰强化 (2) | 天鹰攻击时增加致命一击机率. | ||
权杖精通 | 装备权杖时增加对人攻击力. | |||
盾牌精通 | 装备盾牌时增加防御成功率. | |||
增加统率攻击 | 投入统率时角色的攻击力增加一定量. | |||
4 | MP减少 | 使用技能时消耗的MP量减少. | ||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 天鹰强化 (3) | 天鹰攻击时追加提升极品伤害机率. | ||
宠物耐久度强化 | 减少宠物耐久度的消耗速度. | |||
最小攻击力上升 | 增加角色的最小攻击力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP | |||
6 | 天鹰强化(4) | 增加天鹰的攻击速度. | ||
致命一击机率上升 | 增加致命一击机率. | |||
最大攻击力上升 | 增加角色的最大攻击力. | |||
7 | 天鹰强化 (5) | 天鹰攻击时追加提升双倍伤害机率. | ||
完全恢复魔力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复魔力. | |||
完全恢复生命力 | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复生命力. | |||
愤怒一击机率上升 | 增加愤怒一击机率. | |||
8 | 天鹰祭祀 | 天鹰攻击时无视敌防御力的攻击. | ||
双倍伤害机率上升 | 增加双倍伤害机率. | |||
完全恢复SD | 受到攻击时根据投入的点数机率完全恢复 SD. | |||
9 | 无视敌防御力伤害机率上升 | 提升无视敌防御力攻击伤害机率. |
新的召唤巫师技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「混沌」的部分;被动技能又分为以防御为主的「守护」,与以攻击为主的「名誉」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
召唤巫师 | ||||
守护 | 1 | 耐久减少 (1) | 根据投入的点数减少武器及防御类的耐久量. | |
对人防御率增加 | 增加对人攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
自动MP 恢复增加 |
增加MP自动恢复的速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 根据投入的点数减少翅膀, 饰品类的耐久量. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
自动生命恢复增加 | 增加生命的自动恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
自动AG 恢复增加 | 增加AG的自动恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) | 根据投入的点数减少消耗道具类(小恶魔, 守护天使, 独角兽之角, 飞云龙之角, 芬里尔的号角)的耐久量. | ||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. | |||
6 | 套装防御力增加 | 装备相同种类的防具时追加提升防御力 | ||
復仇 | 根据投入的等级机率退还敌人的攻击. | |||
7 | 精神力属性增加 | 增加精神力属性. | ||
体力属性增加 | 增加体力属性. | |||
敏捷属性增加 | 增加敏捷属性. | |||
力量属性增加 | 增加力量属性. | |||
8 | 时空之翼防御强化 | 装备时空之翼时根据投入的等级增加防御力. | ||
9 | 时空之翼攻击强化 | 装备时空之翼时根据投入的等级增加魔力及诅咒力. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
召唤巫师 | ||||
