
			
 
		
			
| 说明 | 组员 | 传送点 | 仓库 | 销售 | 修理 | 祝福 | 其他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图示 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
			

			
 
		| 罗兰市场个人商店布告栏坐标 | |
|---|---|
| 罗兰市场(138,142) | 罗兰市场(110,134) | 
| 
							 | 
							 | 
			
 
		 
		 
		 
		 
		
			
 
		| 当出售价格为30个祝福宝石 | 祝福宝石组合(10颗)、祝福宝石组合+1(20颗) | 可交易 | 
|---|---|---|
| 祝福宝石组合(10颗)、祝福宝石20颗 | 可交易 | |
| 祝福宝石组合+1(20颗)X2 | 不可交易 | 
 
		
			
			
			
 
		
 
		 
		| 相同颜色/连续数字 | 分数 | 不同颜色/连续数字 | 分数 | 不同颜色/连续数字 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
							 | 50 | 
							 | 10 | 
							 | 20 | 
| 
							 | 60 | 
							 | 20 | 
							 | 30 | 
| 
							 | 70 | 
							 | 30 | 
							 | 40 | 
| 
							 | 80 | 
							 | 40 | 
							 | 50 | 
| 
							 | 90 | 
							 | 50 | 
							 | 60 | 
| 
							 | 100 | 
							 | 60 | 
							 | 70 | 
| 
							 | 80 | ||||
| 
							 | 90 | ||||
| 分数 | 奖励道具(这里仅罗列了比较贵重的奖品)(随机一个) | 
|---|---|
| 250分以下 | 500,000金币 | 
| 250~399分 
 | 玛雅之石、灵魂宝石、生命宝石、创造宝石、祝福宝石, 极品防具类、极品武器类 | 
| 400~560分 
 | 神鹰之羽、祝福宝石组合(30)、生命宝石组合(30), 创造宝石组合 (30) | 
			
| 图案 | 道具名称 | 种类 | 配戴等级 | 
|---|---|---|---|
|  | 愁怀项链 | 项链 | 122 | 
|  | 坚固的项链 | 项链 | 110 | 
|  | 终极之环 | 指环 | 98 | 
|  | 守护者保护戒指 | 指环 | 74 | 
| 
							 | 保护戒指 | 指环 | 62 | 
			
| 道具名称 | 属性 | 等级+0 | 等级+1 | 等级+2 | 等级+3 | 优良 | 
| 愁怀项链 | 防御无视机率抵抗 | 1% | 2% | 3% | 4% | 3% | 
| 坚固的项链 | SD无视机率抵抗 | |||||
| 终极之环 | 双倍伤害机率抵抗 | |||||
| 守护者保护戒指 | 愤怒一击机率抵抗 | |||||
| 保护指环 | 致命一击机率抵抗 | 
 
		
			
			