











| 怪物名称 | 怪物等级 | 怪物血量 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 刷新时间 | 怪物图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳尔斯 恶魔佩里 | 125 | 75000 | 820 | 855 | 10秒 |
![]() |
| 纳尔斯 元素野兽 | 127 | 90000 | 880 | 910 | 10秒 |
![]() |
| 纳尔斯 元素骑士 | 129 | 115000 | 920 | 950 | 10秒 |
![]() |
| 马格里姆 | 190 | 9750000 | 7500 | 8000 | 86400秒 |
![]() |

| 道具名 |
|---|
| 元素之心 |
| 艾丽亚之环 |
| 渗透魔力的骑士团铁壁盾牌 |
| 冷酷的角斗士短刀 |
| 宝石组合工具 |
| 精灵粉末 |
| 根据怪物等级掉落普通装备 |
| 道具名 |
|---|
| 750万金币 |
| 结晶体(高级) |
| 镶宝武器类(13种) |
| 镶宝400武器类 |
| 6种卓越PVP首饰 |
| 丽芬 宠物 |
| 伯恩 宠物 |
| 格丽斯 宠物 |
| 4种 属性 元素之魂 |
| 3种 一般等级 元素属性 |
| 7种 稀有等级 元素属性 |

| 名称 | 等级 | 发动条件 | 基本能力 | 追加能力 | 时效 |
| 丽芬 | 3等级 | 下午1点~12点 | 属性攻击力 | 基本能力提高15倍 | 30天 |
| 伯恩 | 属性防御力 | ||||
| 格丽斯 | 攻击力/魔力/诅咒攻击力增加 |


| 职业 | 系别 | 技能名称 | 技能说明 |
|---|---|---|---|
| 神骑士 | 保护(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
| 守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
| 防武器 | 佩戴剑,锤,枪,斧子类的武器时,把物理攻击伤害以X概率用武器抵御,以Parry显示 | ||
| 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
| 强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
| 勇猛(技能) | 突袭 | 快速扑向5格以内的目标用强烈一击造成伤害 | |
| 钢铁防御 | 一时间大幅提高防御力和生命力 | ||
| 钢铁防御强化 | 钢铁防御技能的效果提高 | ||
| 愤怒(攻击) | 战斗意志 | 攻击时目标在2格之内时会增加伤害 | |
| 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | ||
| 盾吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
| 神导师 | 平稳(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
| 守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
| 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
| 强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
| 智慧(技能) | 一露斩 | 造自己的分身替自身受到伤害。 | |
| 超越(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
| 盾吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
| 大魔法强化 | 攻击时,目标脱离4格以上的话,将增加伤害 | ||
| 神射手 | 加护(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
| 守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
| 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
| 强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
| 救援(技能) | 幻影 steb | 快速移动5格距离 | |
| evasion | 自身的防御成功率一时间大幅提高,并接触无法移动以及无法移动等异常状态 | ||
| 疾风(攻击) | 神射手 | 攻击4格距离以外攻击力增加 | |
| 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | ||
| 盾吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
| 剑圣 | 坚固(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
| 守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
| 防武器 | 佩戴剑,锤,枪,斧子类的武器时,把物理攻击伤害以X概率用武器抵御,以Parry显示 | ||
| 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
| 强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
| 斗志(技能) | 无 | ||
| 终结(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
| 防御吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
| 格斗大师 | 根性(防御) | 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 |
| 强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
| 意志(技能) | 无 | ||
| 破坏(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
| 防御吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
| 召唤术士 | 守护(防御) | 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 |
| 强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
| 混沌(技能) | 无 | ||
| 荣誉(攻击) | 咒诅的痛苦 | 攻击4格距离以外魔力和诅咒力增加 | |
| 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | ||
| 盾吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
| 祭师 | 坚决(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
| 守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
| 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
| 强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
| 正义(技能) | 无 | ||
| 征服(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
| 防御吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 | ||
| 梦幻骑士 | 神圣(防御) | 防盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害,从而减少防御率*10的伤害,发动以Absorb显示 |
| 守护盾 | 佩戴盾时,用盾防御X概率的伤害可以完全防御,发动以Block显示 | ||
| 钢铁铠甲 | 具有X无法射穿的基本防御力,不会无视防御力 | ||
| 强大意志 | 束缚,对被拖的抵抗力增加 | ||
| 惩处(技能) | 无 | ||
| 信念(攻击) | 生命吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的生命 | |
| 防御吸收 | 攻击时攻击成功的话,会吸收一定的防御 |

| 神骑士 | 旋风斩强化 | 天地十字剑强化 | 地裂斩强化 | 牙突刺强化 | 霹雳回旋斩强化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袭风刺熟练 | 破坏一击熟练 | 破坏一击精通 | 血腥风暴 | 双手武器强化 | |
| 双手武器精通 | 矛类强化 | ||||
| 神导师 | 火龙术强化 | 掌心雷强化 | 毁灭烈焰强化 | 爆炎术强化 | 施毒术强化 |
| 黑龙波强化 | 毒炎术强化 | 地狱火强化 | 冰封术强化 | 陨石术强化 | |
| 暴风雪强化 | 星辰一怒强化 | 暴风雪精通 | 地牢术 | 地牢术熟练 | |
| 双手杖熟练 | 双手杖精通 | ||||
| 神射手 | 多重箭强化 | 穿透箭强化 | 群疗 | 群疗强化 | 毒箭 |
| 毒箭强化 | 弩类强化 | 弩类精通 | |||
| 召唤巫师 | 摄魂咒强化 | 蒙眼煞 | 异界之书 | ||
| 剑圣 | 旋风斩强化 | 掌心雷 | 霹雳回旋斩强化 | 烈风斩强化 | 火龙术强化 |
| 爆炎术强化 | 毁灭烈焰强化 | 黑龙波强化 | 玄月斩强化 | 冰封术强化 | |
| 烈火斩强化 | 闪电轰顶强化 | 血腥风暴 | 血腥风暴强化 | 斗志 | |
| 双手剑强化 | 双手杖强化 | 双手剑精通 | 双手杖精通 | ||
| 祭司 | 星云火链强化 | 冲击波强化 | 黑王马强化 | 钢铁防御 | 天鹰强化(3) |
| 天鹰强化(5) | 天鹰祭祀 |





| 合成道具 | 合成NPC | 合成材料 | 合成后道具 |
| 果实 | 玛雅哥布林 | 创造宝石,玛雅之石(只有翅膀可以) | 力量/敏捷/体力/智力/统率果实 |
| 彩云兽 | 兽角10个(耐久255) | 彩云兽 | |
| 透明披风 | 血灵之书+1~8, 血灵之骷+1~8, 玛雅之石 | ||
| 恶魔广场入场券 | 恶魔之眼+0~7, 恶魔之钥+0~7, 玛雅之石 | ||
| SD恢复药水(小) | 大瓶治疗药水*3 | SD恢复药水(小) | |
| SD恢复药水(中) | 小生命圣水*3 | SD恢复药水(中) | |
| SD恢复药水(大) | 中生命圣水*3 | SD恢复药水(大) | |
| 灵魂药水 | 灵魂宝石 1~25个 | 祝福药水*10*合成数量 | |
| 祝福药水 | 祝福宝石 1~25个 | 灵魂药水*10*合成数量 | |
| 复活石 | 祝福宝石5个,灵魂宝石5个, 玛雅之石,守护宝石 | 复活石 | |
| 血的卷纸 | 旧卷纸+1~6, 幻影教药水+1~6, 玛雅之石 | 血的卷纸 | |
| 金色宝箱 | 封印的金宝箱, 金钥匙 | 金色宝箱 | |
| 银色宝箱 | 封印的银宝箱, 银钥匙 | 银色宝箱 | |
| 提炼(高级进化宝石) | 奥斯本 | 卓越道具 | 高级进化宝石 |
| 提炼(低级进化宝石) | 普通道具 | 低级进化宝石 | |
| 强化还原 | 杰瑞敦 | 附有再生宝石属性的道具 | 删除再生宝石属性的道具 |
| 再生宝石 | 艾尔菲丝 | 再生原石 | 再生宝石 |
