标示 | 说明 |
---|---|
职业名称、大师等级、技能点数及经验值 大师等级经验值只能经由这里查询,不会在原本的角色视窗裡显示 |
|
大师技能树状图变更为3个,依职业会有所不同 如果技能图是为彩色可点选时,代表可以学习该技能 |
战士 | 魔法师 | 弓箭手 | 召唤术士 | 魔剑士 | 圣导师 |
---|---|---|---|---|---|
勇猛 主动技能强化树 |
智慧 主动技能强化树 |
救援 主动技能强化树 |
混沌 主动技能强化树 |
斗志 主动技能强化树 |
正义 主动技能强化树 |
愤怒 攻击性被动技能 |
超越 攻击性被动技能 |
疾风 攻击性被动技能 |
名誉 攻击性被动技能 |
终结 攻击性被动技能 |
征服 攻击性被动技能 |
保护 防御性被动技能 |
平稳 防御性被动技能 |
加护 防御性被动技能 |
守护 防御性被动技能 |
坚固 防御性被动技能 |
坚决 防御性被动技能 |
新的战士技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「勇猛」的部分;被动技能又分为以防御为主的「保护」,与以攻击为主的「愤怒」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
勇猛 | ||||
保护 | 1 | 耐久减少 (1) | 减少武器及防具的耐久消耗速度. | |
对人防御率增加 | 增加被攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
提升MP恢复速度 | 增加MP的恢复速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 减少翅膀、饰品类的耐久消耗速度. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
提升HP恢复速度 | 增加HP的恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
提升AG恢复速度 | 增加AG的恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) |
减少 (小恶魔, 守护天使, 独角兽, 彩云兽, 炎狼兽之角) 的耐久消耗速度 |
||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
战士 | ||||
勇猛 | 1 | 提升攻击成功率 | 提升角色的攻击成功率. | |
2 | 旋风斩强化 | 增加旋风斩技能的伤害. | ||
天地十字剑强化 | 增加天地十字剑技能的伤害.. | |||
地裂斩强化 | 增加地裂斩技能的伤害. | |||
牙突刺强化 | 增加牙突刺技能的伤害. | |||
3 | 霹雳回旋斩强化 | 增加霹雳回旋斩技能的伤害.. | ||
雷霆烈闪强化 | 增加雷霆烈闪技能的伤害. | |||
4 | 霹雳回旋斩精通 | 利用霹雳回旋斩攻击时以一定机率推挤目标. | ||
雷霆烈闪精通 | 利用雷霆烈闪攻击时以一定机率使受伤害目标装备中的防具中一个的耐久度减少10%. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
武器精通 | 增加角色最大/最小攻击力. | |||
5 | 疾风刺强化 | 增加疾风刺技能的伤害 . | ||
致命一击强化 | 增加致命一击能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
战士 | ||||
愤怒 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 双手剑强化 | 装备双手剑时增加角色的攻击力. | ||
单手剑强化 | 装备单手剑时增加角色的攻击力. | |||
锤类强化 | 装备锤类时增加角色的攻击力. | |||
矛类强化 | 装备矛类时增加角色的攻击力. | |||
3 | 精通双手剑 | 装备双手剑时增加对人攻击力. | ||
精通单手剑 | 装备单手剑时增加攻击速度. | |||
精通锤类 | 装备锤类时以一定机率使目标增加晕眩效果 | |||
精通矛类 | 装备矛类时增加双层伤害机率. | |||
4 | 生命之光强化 | 增加生命之光技能的效果. | ||
MP减少 | 使用技能时减少MP消耗量. | |||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 生命之光熟练 | 使用生命之光技能时体力上升同时增加MP最大值. | ||
增加最小攻击力 | 增加角色的最小攻击力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP |
新的魔法师技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「智慧」的部分;被动技能又分为以防御为主的「平稳」,与以攻击为主的「超越」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
魔法师 | ||||
平稳 | 1 | 耐久减少 (1) | 减少武器及防具的耐久消耗速度 | |
对人防御率增加 | 增加被攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
提升MP恢复速度 | 增加MP的恢复速度 | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 减少翅膀、饰品类的耐久消耗速度 | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
提升HP恢复速度 | 增加HP的恢复速度 | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
提升AG恢复速度 | 增加AG的恢复速度 | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) |
减少 (小恶魔, 守护天使, 独角兽, 彩云兽, 炎狼兽之角) 的耐久消耗速度 |
||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
魔法师 | ||||
智慧 | 1 | 攻击成功率上升 | 角色的攻击成功率上升. | |
2 | 火龙强化 | 增加火龙技能的伤害. | ||
掌心雷强化 | 增加掌心雷能的伤害. | |||
法神附体强化 | 使用法神附体技能时同时增加最大魔力. | |||
3 | 毁灭烈焰强化 | 增加毁灭烈焰技能的伤害. | ||
爆炎强化 | 增加爆炎技能的伤害. | |||
法神附体精通 | 使用法神附体技能时增加最小/最大魔力同时增加致命一击机率. | |||
毒咒强化 | 增加毒咒技能的伤害. | |||
4 | 最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | ||
黑龙波强化 | 增加黑龙波技能的伤害. | |||
魔术精通 | 增加角色最大/最小魔力. | |||
毒炎强化 | 增加毒炎技能的伤害. | |||
5 | 最高MP增加 | 增加角色的最大MP. | ||
地狱火强化 | 增加地狱火技能的伤害. | |||
冰封强化 | 增加冰封技能的伤害. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
魔法师 | ||||
超越 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 单手杖强化 | 装备单手杖时增加魔力. | ||
双手杖强化 | 装备双手杖时增加魔力. | |||
盾牌强化 | 装备盾牌时增加防御力. | |||
3 | 单手杖精通 | 装备单手杖增加攻击速度. | ||
双手杖精通 | 装备双手杖时增加对人攻击的伤害. | |||
盾牌精通 | 装备盾牌时增加防御成功率. | |||
4 | 守护之魂强化 | 增加守护之魂技能的伤害减少效果. | ||
MP减少 | 使用技能时减少MP消耗量. | |||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 守护之魂熟练 | 增加守护之魂技能的BUFF持续时间. | ||
最小魔力上升 | 增加角色的最小魔力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP |
新的弓箭手技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种,主动技能指的是「救援」的部分;被动技能又分为以防御为主的「加护」,与以攻击为主的「疾风」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
弓箭手 | ||||
加护 | 1 | 耐久减少 (1) | 减少武器及防具的耐久消耗速度. | |
对人防御率增加 | 增加被攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
提升MP恢复速度 | 增加MP的恢复速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 减少翅膀、饰品类的耐久消耗速度. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
提升HP恢复速度 | 增加HP的恢复速度.. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
提升AG恢复速度 | 增加AG的恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) |
减少 (小恶魔, 守护天使, 独角兽, 彩云兽, 炎狼兽之角) 的耐久消耗速度. |
||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
弓箭手 | ||||
救援 | 1 | 攻击成功率上升 | 角色的攻击成功率上升. | |
2 | 治疗强化 | 提升治疗技能的效果. | ||
多重射击强化 | 提升多重射击技能的伤害. | |||
召唤怪物强化 | 提升召唤怪物的体力. | |||
3 | 穿透箭强化 | 提升穿透箭技能的伤害. | ||
防御力提升强化 | 防御力提升技能的效果上升. | |||
多重射击精通 | 使用多重射击技能增加时弓箭数量1个. | |||
召唤怪物强化 (2) | 提升召唤怪物的防御力. | |||
4 | 攻击力提升强化 | 攻击力提升技能的效果上升. | ||
武器精通 | 提升角色攻击力. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 攻击力提升精通 | 增加攻击力提升技能的效果与持续时间. | ||
防御力提升精通 | 增加防御力提升技能的效果与持续时间. | |||
冰封箭强化 | 提升冰封箭技能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
弓箭手 | ||||
天鹰 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 弓类强化 | 装备弓类时增加攻击力. | ||
弩类强化 | 装备弩类时增加攻击力. | |||
盾牌强化 | 装备盾牌时增加防御力. | |||
3 | 弓类精通 | 装备弓类时增加攻击速度. | ||
弩类精通 | 装备弩类时增加对人攻击力. | |||
盾牌类精通 | 装备盾牌时增加防御成功率. | |||
4 | MP减少 | 使用技能时消耗的MP量减少. | ||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 无影箭强化 | 使用无影箭技能时追加伤害增加效果. | ||
最小攻击力上升 | 角色的最小攻击力上升. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP |
新的魔剑士技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「斗志」的部分;被动技能又分为以防御为主的「坚固」,与以攻击为主的「终结」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
魔剑士 | ||||
坚固 | 1 | 耐久减少 (1) | 减少武器及防具的耐久消耗速度 | |
对人防御率增加 | 增加被攻击的防御率 | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
提升MP恢复速度 | 增加MP的恢复速度 | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 减少翅膀、饰品类的耐久消耗速度 | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
提升HP恢复速度 | 增加HP的恢复速度 | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
提升AG恢复速度 | 增加AG的恢复速度 | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) |
减少 (小恶魔, 守护天使, 独角兽, 彩云兽, 炎狼兽之角) 的耐久消耗速度 |
||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
魔剑士 | ||||
斗志 | 1 | 攻击成功率上升 | 增加角色的攻击成功率. | |
2 | 旋风斩强化 | 增加旋风斩技能的伤害. | ||
掌心雷强化 | 增加掌心雷技能的伤害. | |||
旋风斩强化 | 增加旋风斩技能的伤害.. | |||
烈风斩强化 | 增加烈风斩技能的伤害. | |||
3 | 地狱火强化 | 增加地狱火技能的伤害. | ||
爆炎强化 | 增加爆炎技能的伤害. | |||
武器精通 | 增加角色的攻击力. | |||
4 | 毁灭烈焰强化 | 增加毁灭烈焰技能的伤害. | ||
黑龙波强化 | 增加黑龙波技能的伤害. | |||
魔术精通 | 增加角色的魔力. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 玄月斩强化 | 增加玄月斩 技能的伤害. | ||
冰封强化 | 增加冰封技能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
魔剑士 | ||||
终结 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 双手剑强化 | 装备双手剑时增加攻击力. | ||
单手剑强化 |
装备单手剑时增加攻击力. (单手剑左右手各装备时各增加 50%.) |
|||
单手杖强化 | 装备单手杖增加魔力. | |||
双手杖强化 | 装备双手杖时增加魔力 . | |||
3 | 双手剑精通 | 装备双手剑时增加对人攻击力. | ||
精通单手剑 | 装备单手剑时增加攻击速度. | |||
单手杖精通 | 装备单手杖时增加攻击速度. | |||
双手杖精通 | 装备双手杖时增加对人攻击力. | |||
4 | MP减少 | 使用技能时消耗的MP量减少. | ||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 最小魔力上升 | 增加角色的最小魔力. | ||
最小攻击力上升 | 增加角色的最小攻击力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP |
新的圣导师技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「正义」的部分;被动技能又分为以防御为主的「坚决」,与以攻击为主的「征服」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
圣导师 | ||||
坚决 | 1 | 耐久减少 (1) | 减少武器及防具的耐久消耗速度. | |
对人防御率增加 | 增加被攻击的防御率 | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
提升MP恢复速度 | 增加MP的恢复速度 | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 减少翅膀、饰品类的耐久消耗速度 | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
提升HP恢复速度 | 增加HP的恢复速度 | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
提升AG恢复速度 | 增加AG的恢复速度 | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) |
减少 (小恶魔, 守护天使, 独角兽, 彩云兽, 炎狼兽之角) 的耐久消耗速度 |
||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
圣导师 | ||||
正义 | 1 | 攻击成功率上升 | 增加角色的攻击成功率. | |
2 | 星云火链强化 | 增加星云火链技能的伤害. | ||
冲击波强化 | 增加冲击波技能的伤害. | |||
黑王马强化 | 装备黑王马时增加防御力. | |||
3 |
致命圣印 技能强化 |
使用致命圣印技能时致命一击效果增加. | ||
地裂强化 | 增加黑王马地裂技能的伤害. | |||
武器精通 | 增加角色的攻击力. | |||
4 | 星云火链精通 | 使用星云火链技能时以一定机率使目标陷入晕眩状态. | ||
致命圣印 技能强化 (2) |
增加致命圣印技能的BUFF持续时间. | |||
黑王马精通 | 使用黑王马地裂技能时以一定机率受到伤害的目标陷入晕眩状态. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 |
致命圣印 技能强化 (3) |
使用致命圣印技能时追加提升致命一击机率. | ||
火舞旋风强化 | 增加火舞旋风技能的伤害. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
圣导师 | ||||
征服 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 天鹰强化 | 天鹰的攻击力上升.. | ||
权杖强化 | 使用权杖时增加攻击力. | |||
盾牌强化 | 使用盾牌时增加防御力. | |||
权杖强化 : 宠物强化 | 使用权杖时宠物的攻击力追加提升. | |||
3 | 天鹰强化 (2) | 天鹰攻击时增加致命一击机率. | ||
权杖精通 | 装备权杖时增加对人攻击力. | |||
盾牌精通 | 装备盾牌时增加防御成功率. | |||
增加统率攻击 | 投入统率时角色的攻击力增加一定量. | |||
4 | MP减少 | 使用技能时消耗的MP量减少. | ||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 天鹰强化 (3) | 天鹰攻击时追加提升极品伤害机率. | ||
宠物耐久度强化 | 减少宠物耐久度的消耗速度. | |||
最小攻击力上升 | 增加角色的最小攻击力. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP |
新的召唤术士技能树将由玩家们所习惯的四个技能树变更为三个,分为主动与被动两种(取消职业快速成长的部分),主动技能指的是「混沌」的部分;被动技能又分为以防御为主的「守护」,与以攻击为主的「名誉」。
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
召唤术士 | ||||
守护 | 1 | 耐久减少 (1) | 减少武器及防具的耐久消耗速度. | |
对人防御率增加 | 增加被攻击的防御率. | |||
2 | 最大SD 增加 | 增加角色的最大SD 数值. | ||
提升MP恢复速度 | 增加MP的恢复速度. | |||
毒抵抗力增加 | 增加毒的抵抗力. | |||
3 | 耐久减少 (2) | 减少翅膀、饰品类的耐久消耗速度. | ||
提升SD恢复速度 | 增加SD的恢复速度. | |||
提升HP恢复速度 | 增加HP的恢复速度. | |||
雷抵抗力增加 | 增加雷属性的抵抗力. | |||
4 | 防御力增加 | 增加防御力. | ||
提升AG恢复速度 | 增加AG的恢复速度. | |||
冰抵抗力增加 | 增加冰属性的抵抗力. | |||
5 | 耐久减少 (3) |
减少 (小恶魔, 守护天使, 独角兽, 彩云兽, 炎狼兽之角) 的耐久消耗速度. |
||
提升防御成功率 | 增加防御成功率. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
召唤术士 | ||||
混沌 | 1 | 攻击成功率上升 | 角色的攻击成功率上升. | |
2 | 火属性书技能强化 | 使用拥有火属性的书技能时增加伤害 | ||
风属性书技能强化 | 使用拥有风属性的书技能时增加伤害. | |||
雷属性书技能强化 | 使用拥有雷属性的书技能时增加伤害. | |||
3 | 火属性书精通 | 使用拥有火属性的书技能时伤害持续增加. | ||
风属性书精通 | 使用拥有风属性的书技能攻击时以一定机率使目标在3秒内陷入晕眩状态. | |||
雷属性书精通 | 使用拥有雷属性的书技能攻击时以一定机率使目标退到 2哩外. | |||
昏睡术强化 | 提升昏睡术技能的成功机率. | |||
4 | 链雷咒强化 | 提升链雷咒技能的伤害. | ||
烈光闪强化 | 提升烈光闪技能的伤害. | |||
最大生命力增加 | 增加角色的最大生命力. | |||
5 | 魔术精通 | 增加角色的魔力与诅咒力. | ||
摄魂咒强化 | 提升摄魂咒技能的效果. | |||
最高MP增加 | 增加角色的最大MP. |
等级 | 技能图示 | 技能名称 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
召唤术士 | ||||
名誉 | 1 | 对人攻击率上升 | 增加对人攻击的成功机率. | |
2 | 手杖强化 | 装备手杖时提升魔力. | ||
咒术书强化 | 装备咒术书时提升诅咒力. | |||
3 | 手杖精通 | 装备手杖时提升对人攻击力 . | ||
咒术书精通 | 装备咒术书时增加攻击速度. | |||
4 | 狂爆术强化 |
使用狂爆术BUFF时虽然增加诅咒力上升效果, 但同时也降低防御力效果. |
||
MP减少 | 使用技能时消耗的MP量减少. | |||
击杀怪物时恢复SD | 击杀怪物后角色的SD恢复一定量. | |||
击杀怪物时恢复生命力 | 击杀怪物后角色的生命力恢复一定量. | |||
5 | 狂爆术熟练 | 使用狂爆术BUFF时攻击力/魔力上升效果与最大MP数值同时增加. | ||
最小魔力/咒诅力上升 | 角色的最小攻击力上升. | |||
击杀怪物时恢复MP | 击杀怪物后恢复角色一定量的MP |