现有 | 更改后 |
---|---|
6个一般等级 入场等级 | 4个一般等级 入场等级 |
1个大师等级入场等级 | 3个大师等级 入场等级 |
入场等级 | 现有 | 更改后 | |
---|---|---|---|
1次角色 | 2次角色 | 角色 | |
1 | 15 ~ 49 | 15 ~ 29 | 50 ~ 179 |
2 | 50 ~ 119 | 30 ~ 99 | 180 ~ 269 |
3 | 120 ~ 179 | 100 ~ 159 | 270 ~ 349 |
4 | 180 ~ 239 | 160 ~ 219 | 350 ~ 399 |
5 | 240 ~ 299 | 220 ~ 279 | 400 ~ 500 |
6 | 300 ~ 400 | 280 ~ 400 | 501 ~ 650 |
7 | 大师等级 | 大师等级 | 651 ~ |
入场等级 | ||
---|---|---|
现有 | 更改后 | |
1次角色 | 角色 | |
1 | 220 ~ 270 | 180 ~ 269 |
2 | 271 ~ 320 | 270 ~ 399 |
3 | 321 ~ 350 | 400 ~ 500 |
4 | 351 ~ 380 | 501 ~ 650 |
5 | 381 ~ 400 | 651 ~ |
地图名称 | 特点 | 地图NPC |
---|---|---|
活动地图 | - 是安全地带 - 无连接的地区 - 无入场等级限制 |
- 大天使精灵 - 卡隆 - 辅佐官 杰林特 - 弥拉丘 - 陆迦德 - 老板娘 莉雅 - 玛雅哥布林 - 仓库使者塞弗特 - 祭司 詹姆斯 |
名称 | 功能 |
---|---|
大天使精灵 | 血色城堡入场申请 |
卡隆 | 恶魔广场入场申请 |
辅佐官 杰林特 | 帝国军入场申请 |
弥拉丘 | 幻影寺院入场申请 |
陆迦德 | 生魂广场入场申请 |
老板娘 莉雅 | 活动地图入场材料商店 |
玛雅哥布林 | 入场卷合成 |
仓库使者塞弗特 | 仓库 |
祭司 詹姆斯 | 道具兑换 |
⑤提示图标具有闪烁的属性,可以轻易的看到
等级 | 1次职业 | 2次职业 | 是否能获得新货币 |
---|---|---|---|
1 | 50~179 | 50~179 | × |
2 | 180~269 | 180~269 | × |
3 | 270~349 | 270~349 | × |
4 | 350~399 | 350~399 | × |
5 | 400~500 | 400~500 | √ |
6 | 501~650 | 501~650 | √ |
7 | 651~ | 651~ | √ |
等级 | 1次职业 | 2次职业 | 是否能获得新货币 |
---|---|---|---|
1 | 50~179 | 50~179 | × |
2 | 180~269 | 180~269 | × |
3 | 270~349 | 270~349 | × |
4 | 350~399 | 350~399 | × |
5 | 400~500 | 400~500 | √ |
6 | 501~650 | 501~650 | √ |
7 | 651~ | 651~ | √ |
等级 | 1次职业 | 2次职业 | 是否能获得新货币 |
---|---|---|---|
1 | 50~179 | 50~179 | × |
2 | 180~269 | 180~269 | × |
3 | 270~349 | 270~349 | × |
4 | 350~399 | 350~399 | × |
5 | 400~500 | 400~500 | √ |
6 | 501~650 | 501~650 | √ |
7 | 651~ | 651~ | √ |
等级 | 1次职业 | 2次职业 | 是否能获得新货币 |
---|---|---|---|
1 | 50~179 | 50~179 | × |
2 | 180~269 | 180~269 | × |
3 | 270~349 | 270~349 | × |
4 | 350~399 | 350~399 | × |
5 | 400~500 | 400~500 | √ |
6 | 501~650 | 501~650 | √ |
7 | 651~ | 651~ | √ |
等级 | 1次职业 | 2次职业 | 是否能获得新货币 |
---|---|---|---|
1 | 180~269 | 180~269 | × |
2 | 270~399 | 270~399 | × |
3 | 400~500 | 400~500 | √ |
4 | 501~650 | 501~650 | √ |
5 | 651~ | 651~ | √ |
兑换地点 | 兑换NPC | NPC图片 |
---|---|---|
活动地图 | 祭司 詹姆斯 |
可进行兑换道具分类 | |||||
---|---|---|---|---|---|
职业 | 头盔 | 盔甲 | 护腿 | 靴子 | 手套 |
神骑士 | √ | √ | √ | √ | × |
神导师 | √ | √ | √ | × | √ |
神射手 | √ | √ | √ | × | √ |
剑圣 | × | √ | √ | √ | √ |
召唤巫师 | √ | √ | √ | × | √ |
祭师 | √ | √ | √ | × | √ |
格斗专家 | √ | √ | √ | √ | × |
魅影骑士 | √ | √ | √ | × | √ |
兑换价格 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
低级箱子 | |
---|---|
道具名称 | 概率 |
100000 Mu币 | 54.50% |
3种光之祝福(增加经验BUFF) | 0.50% |
1个新货币 | 15% |
2个新货币 | 20% |
3个新货币 | 10% |
中级箱子 | |
---|---|
道具名称 | 概率 |
300000 Mu币 | 54.20% |
3种光之祝福(增加经验BUFF) | 0.80% |
4个新货币 | 15% |
5个新货币 | 20% |
6个新货币 | 10% |
高级箱子 | |
---|---|
道具名称 | 概率 |
500000 Mu币 | 54% |
3种光之祝福(增加经验BUFF) | 1% |
7个新货币 | 15% |
8个新货币 | 20% |
9个新货币 | 10% |
职业 | 需要材料 | 条件 | 分解(玛雅哥布林处合成) | 结果 |
---|---|---|---|---|
神骑士 | 汉斯的强化 汉斯的 | 强化11以上 (首饰、武器类 除外) |
以80%成功概率分解道具 | 古代英雄之魂 (失败时,所有合成材料将消失) |
神导师 | 帕希的强化 帕希的 | |||
神射手 | 安吉拉的强化 安吉拉的 | |||
剑圣 | 凯文的强化 凯文的 | |||
召唤巫师 | 露茜的强化 露茜的 | |||
祭师 | 阿莱斯的强化 阿莱斯的 | |||
格斗专家 | 贝加的强化 贝加的 | |||
魅影骑士 | 阿基勒的强化 阿基勒的, |
职业 | 需要材料(1) | 需要材料(2) | 提炼(合成) | 结果 |
神骑士 | 神骑士封印道具 | 古代英雄之魂 | 100%成功概率 | 等级道具 |
神导师 | 神导师封印道具 | |||
神射手 | 神射手封印道具 | |||
剑圣 | 剑圣封印道具 | |||
召唤巫师 | 召唤巫师封印道具 | |||
祭师 | 祭师封印道具 | |||
格斗专家 | 格斗专家封印道具 | |||
魅影骑士 | 魅影骑士封印道具 |
部位 | 造型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
头盔 | 套装随机属性词缀有两条: 全属性提高15 全属性提高7 (全属性在装备生成时随机产生) 装备的附加属性无法用来穿戴,否则属性将不会生效 |
||
铠甲 | |||
护腿 | |||
靴子 |
部位 | 造型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
头盔 | 套装随机属性词缀有两条: 全属性提高15 全属性提高7 (全属性在装备生成时随机产生) 装备的附加属性无法用来穿戴,否则属性将不会生效 |
||
铠甲 | |||
护腿 | |||
手套 |
部位 | 造型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
头盔 | 套装随机属性词缀有两条: 全属性提高15 全属性提高7 (全属性在装备生成时随机产生) 装备的附加属性无法用来穿戴,否则属性将不会生效 |
||
铠甲 | |||
护腿 | |||
护手 |
部位 | 造型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
铠甲 | 套装随机属性词缀有两条: 全属性提高15 全属性提高7 (全属性在装备生成时随机产生) 装备的附加属性无法用来穿戴,否则属性将不会生效 |
||
护腿 | |||
靴子 | |||
护手 |
部位 | 造型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
头盔 | 套装随机属性词缀有两条: 全属性提高15 全属性提高7 (全属性在装备生成时随机产生) 装备的附加属性无法用来穿戴,否则属性将不会生效 |
||
铠甲 | |||
护腿 | |||
护手 |
部位 | 造型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
头盔 | 套装随机属性词缀有两条: 全属性提高15 全属性提高7 (全属性在装备生成时随机产生) 装备的附加属性无法用来穿戴,否则属性将不会生效 |
||
铠甲 | |||
护腿 | |||
护手 |
部位 | 造型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
头盔 | 套装随机属性词缀有两条: 全属性提高15 全属性提高7 (全属性在装备生成时随机产生) 装备的附加属性无法用来穿戴,否则属性将不会生效 |
||
铠甲 | |||
护腿 | |||
靴子 |
部位 | 造型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
头盔 | 套装随机属性词缀有两条: 全属性提高15 全属性提高7 (全属性在装备生成时随机产生) 装备的附加属性无法用来穿戴,否则属性将不会生效 |
||
铠甲 | |||
护腿 | |||
护手 |