格斗大师增加部分大师技能,同时,格斗大师添加了完整的大师技能
格斗大师
图例 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
整套防御力增加 | 防具类装备成整套时,防御力提高至投资的技能按大师等级点数的数值 | |
复仇 | 按技能里投资的点数概率受到伤害时,向攻击目标受到的伤害全部反射 | |
智力属性增加 | 按技能中投资的点数数值,增加角色的智力属性 | |
体力属性增加 | 按技能中投资的点数数值,增加角色的体力属性 | |
敏捷属性增加 | 按技能中投资的点数数值,增加角色的敏捷属性 | |
力量属性增加 | 按技能中投资的点数数值,增加角色的敏捷属性 | |
斗皇披风防御强化 | 格斗大师职业装备斗皇披风时,防御力增加 | |
斗皇披风攻击强化 | 格斗大师职业装备斗皇披风时,攻击力增加 |
图例 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
最大 AG 增加 | 角色的最大AG分每个阶段提高 | |
炎龙拳精通 | 使用炎龙拳技能时,用X概率追加火焰DEBUFF持续保持10秒的伤害 | |
回旋踢精通 | 使用回旋踢技能时,用X概率向目标追加寒气DEBUFF持续保持伤害 | |
幽冥光速拳精通 | 投资点数(10点数)时,技能适用范围增加+2 | |
噬血之龙强化 | 噬血之龙技能的攻击力分每个阶段提高 | |
鲜血咆哮 | 施展鲜血咆哮BUFF后,使用攻击技能时,向目标一定概率发出出血DEBUFF | |
噬血之龙精通 | 施展噬血之龙后,有一定几率使目标眩晕 | |
鲜血咆哮强化 | 鲜血咆哮DEBUFF的出血效果分每个阶段增加 |
图例 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
最大攻击力提高 | 角色的最大攻击力分每个阶段提高 | |
会心一击几率提高 | 按技能中投资的点数概率,提高幸运一击概率 | |
魔力完全恢复 | 用投资的点数概率,完全恢复角色的魔力 | |
生命力完全恢复 | 用投资的点数概率,完全恢复角色的生命力 | |
卓越一击几率提高 | 用投资的点数概率,提高角色的卓越一击概率 | |
双倍攻击几率提高 | 用投资的点数概率,追加及提高双倍伤害概率 | |
SD完全恢复 | 用投资的点数概率,完全恢复角色的SD | |
无视防御几率提高 | 用投资的点数概率,追加及提高无视防御力伤害概率 |
职业 | 受属性特殊化影响的属性 | 图例 |
---|---|---|
剑士 | 力量,敏捷 | |
剑士 | 力量,敏捷 | |
魔法师 | 敏捷,智力 | |
魔法师 | 敏捷,智力 | |
弓箭手 | 敏捷 | |
魔剑士 | 力量,智力 | |
魔剑士 | 力量,智力 | |
圣导师 | 力量,敏捷 | |
圣导师 | 力量,敏捷 | |
召唤术师 | 智力 | |
格斗家 | 力量 |
职业 | 备注说明 |
---|---|
战士 | 所有攻击性技能将与力量属性挂钩 |
魔法师 | 所有攻击性技能将与智力属性挂钩 |
弓箭手 | 所有攻击性技能将与敏捷属性挂钩 |
召唤术师 | 所有攻击性技能将与智力属性挂钩 |
魔剑士 | 所有攻击性技能将与力量或智力属性挂钩 |
圣导师 | 所有攻击性技能将与力量及统率属性挂钩 |
格斗家 | 大部分攻击性技能将与体力属性挂钩 |
调整内容 | 详细说明 |
---|---|
剑士,魔剑士装备武器数值调整 | • 使用相同的单手武器时,可得到30%的追加攻击力。 例 1) 佩戴破坏之剑+破坏之剑时, 平均适用(右)65% (相同指数的武器) 例 2) 佩戴破坏之剑+雷神之剑时, 适用现有的55%增加(指数不同的武器) |
天鹰,黑王马最大等级上调 | 从原本50级 上调为 70级 |
BUFF技能设置调整 | 弓箭手的战神之力BUFF无法覆盖召唤术士的狂暴术 召唤术士的狂暴术可以覆盖弓箭手的战神之力BUFF |
预言之盒的快捷键为“K”