"乌尔克山"狩猎区的特征
怪物区传送点
划分 | 座标A | 座标B |
---|---|---|
Blue传送点 | ( 42 , 80 ) | ( 215, 34 ) |
Red传送点 | ( 41, 98 ) | ( 109 , 230 ) |
出现在乌尔克山的怪物
怪物 | 等级 | 生命力 | 最低 攻击力 |
最高 攻击力 |
防御力 | 防御 成功率 |
最低 属性攻击力 |
最高 属性攻击力 |
属性 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 68,000 | 730 | 760 | 630 | 300 | 700 | 730 | 420 | |
117 | 75,000 | 770 | 800 | 150 | 320 | 740 | 770 | 440 | |
117 | 80,000 | 810 | 840 | 680 | 310 | 780 | 810 | 460 |
怪物 | 等级 | 生命力 | 最低 攻击力 |
最高 攻击力 |
防御力 | 防御 成功率 |
最低 属性攻击力 |
最高 属性攻击力 |
属性 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 8,000,000 | 5,000 | 6,000 | 1,400 | 4,000 | 1,700 | 2,300 | 700 |
乌尔克山头目怪物 (辛维斯特)
基本设定
基本设定 | 重生时间 | 24小时 |
---|---|---|
怪物属性 | 重生时随机设定 |
攻击
攻击 | 一般攻击 | 以一定的机率发动束缚技能 |
---|---|---|
技能 | 旋风 | 范围技能,可对周围的角色造成伤害 具有将角色推开一定距离的特性 |
暴风诅咒 | 让角色遭受HP 20%的伤害,具有将角色推开一定距离的特性 | |
暴风呼啸 | 召唤技能,当HP剩下70%、50%、20%时各施展一次 施展技能时召唤3隻怪物 若不击杀所有召唤出来的怪物,就无法对头目怪物造成伤害 |
|
等待 | 恢复 | 当头目怪物周围没有角色时,每秒恢复体力20,000 |
奖励
击杀头目怪物(辛维斯特)时,可获得五角星形道具、镶嵌道具、光之石、结晶体等3种特别的奖励。合成材料 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|
光之石(四) | 1个 | 需求合成材料 | |
荧光宝石(三) | 1个 | 需求合成材料 | |
玛雅之石组合(10) | 1个 | 需求合成材料 | |
创造宝石组合(10) | 1个 | 需求合成材料 | |
金币 | 1,000,000金币 | 需求合成材料 | |
结晶体 | 1个 | 附加合成材料 |
类别 | 条件 | 合成内容 | 属性 | 机率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
剑//斧/钝器/枪/ 弓/十字弓/权杖 |
当装备的荧光宝石为 1阶~4阶时 |
火 | 雷 | 冰 | 攻击力上升+11 | 30% |
雷 | 冰 | 火 | 技能攻击力上升+11 | 30% | ||
当装备的荧光宝石 全部为4阶时 |
火 | 雷 | 冰 | 攻击力上升+22 | 10% | |
雷 | 冰 | 火 | 技能攻击力上升+22 | 10% | ||
杖 | 当装备的荧光宝石为 1阶~4阶时 |
火 | 雷 | 冰 | 攻击力/魔攻上升+5 | 30% |
雷 | 冰 | 火 | 技能攻击力上升+11 | 30% | ||
当装备的荧光宝石 全部为4阶时 |
火 | 雷 | 冰 | 攻击力/魔攻上升+10 | 10% | |
雷 | 冰 | 火 | 技能攻击力上升+22 | 10% | ||
头盔/铠甲/护腿 护手/靴子/盾牌 |
当装备的荧光宝石为 1阶~4阶时 |
水 | 土 | 风 | 防御力上升+24 | 30% |
土 | 风 | 水 | 最高生命增加+29 | 30% | ||
当装备的荧光宝石 全部为4阶时 |
水 | 土 | 风 | 防御力上升+27 | 10% | |
土 | 风 | 水 | 最高生命增加+31 | 10% |
即使装备4阶荧光宝石还是有可能产生原始的奖励属性。
例 ) 将4阶荧光宝石(火/雷/冰)装备在武器道具上时,可能会产生攻击力上升+11的属性。在产生奖励镶嵌属性的道具上装备/抽取荧光宝石时,奖励镶嵌属性可能会消失。
例1 ) 在5镶嵌属性道具上以火/雷/冰建立奖励属性后,装备第四个荧光宝石时,奖励镶嵌属性可能会消失。合成材料 | 数量 | 备注 |
---|---|---|
插槽道具 | 1个 | 装备荧光宝石的道具 |
守护宝石 | 1个 | 必要合成材料 |
玛雅宝石 | 5个 | 必要合成材料 |
再生宝石 | 5个 | 必要合成材料 |
除了原本可装备宠物的装备栏位之外,新增帮助栏位。
甲) 购买宠物智力变换器
位置 | NPC |
---|---|
幻术园 | 塞尔维亚 |
仙踪林 | 精灵安吉拉 |
冰风谷 | 魔导士露茜 |
勇者大陆 | 少女安娜、竞技场守卫 |
卡伦特 | 蕾娜 |
乙) 提升宠物智力数值
丙) 宠物的各等级/级别所提升的宠物智力数值
宠物等级 / 宠物级别 |
等级1 |
等级2 |
等级3 |
等级4 |
等级5 |
进化 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | - | - | - | 8 | |
6 | 12 | 18 | - | - | 24 | |
9 | 18 | 27 | 36 | - | 48 | |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 80 |
丁)进化之石所提升的宠物智力数值
道具名称 | 数值 |
---|---|
进化之石 | 2 |
换取魔力之石的方法
注意事项
甲)玩家背包栏中必须有空位才能进行交换。PK阶段 | PK阶段1(警告) | PK阶段2 | PK阶段3(杀人魔) | 从阶段3开始增加 |
---|---|---|---|---|
点数 | 21,600 | 43,200 | 86,400 | +3600 |
掉落道具 | |||
---|---|---|---|
划分 | 角色名称颜色 | 被怪物击杀死亡时 掉落率 |
被角色击杀死亡时 掉落率 |
PK阶段1(警告) | 橘色 | 25% | 25% |
PK阶段2 | 红色 | 50% | 50% |
PK阶段3(杀人魔) | 深红色 | 90% | 90% |
经验值减少率(Red / Blue相同) | |||
---|---|---|---|
划分 | 等级11~150 | 等级151~220 | 221以上~ |
一般人 | 3% | 2% | 1% |
PK阶段1(警告) | 5% | 5% | 5% |
PK阶段2 | 10% | 10% | 10% |
PK阶段3(杀人魔) | 20% | 20% | 20% |
使用移动指令窗口(Red / Blue相同) | |||
---|---|---|---|
划分 | 移动指令视窗使用限制 | 移动需求金币 | |
一般人 | 可使用 | 基本显示金币 | |
PK阶段1(警告) | 可使用 | 基本显示金币 | |
PK阶段2 | 可使用 | 消耗基本金币的50倍 | |
PK阶段3(杀人魔) | 可使用 | 消耗基本金币的50倍 |
经验值减少率(Red / Blue相同) | |||
---|---|---|---|
划分 | 被怪物击杀死亡时 | 被角色击杀死亡时 | |
一般人 | 4%(背包、仓库同时扣除) | 不扣除 | |
PK阶段1(警告) | 4%(背包、仓库同时扣除) | 不扣除 | |
PK阶段2 | 4%(背包、仓库同时扣除) | 不扣除 | |
PK阶段3(杀人魔) | 4%(背包、仓库同时扣除) | 不扣除 |
第1次BUFF (状态) | 第2次BUFF (新增) | 结果 |
---|---|---|
狂暴BUFF状态 | 使用提高攻击力BUFF | 无法获得提高功击力的BUFF |
提高攻击力BUFF状态 | 使用狂暴BUFF | 提高功击力BUFF消失 / 取得狂暴BUFF |
划分 | 公式 |
---|---|
愤怒一击伤害机率 | 3%+(统率 / 200) + 天鹰等级 / 20) |
双倍伤害机率 | 2%+(统率 / 300) + 天鹰等级 / 30) |
无视敌防御力伤害机率 | 1%+(统率 / 400) + 天鹰等级 / 40) |
地图名称 | 地图划分 | 可装备 | 不可装备 |
---|---|---|---|
赤色要塞 | 活动地图 | 无 | 可装备所有坐骑 |
天空之城 | 一般地图 | 彩云兽 黑王马 炎狼兽 (一般/守护/破坏) |
兽角 |
亚特兰蒂斯 | 一般地图 | 炎狼兽 (一般/守护/破坏) 黑王马 |
兽角 彩云兽 |
此外的所有地图 | 一般地图 活动地图 |
可装备所有坐骑 | 无 |
纷争区域设定 | ||
---|---|---|
区域 | 进入等级 (移动) | 区域划分 |
囚禁之岛 | 30 | 纷争区域 |
囚禁之岛之外 的其他地图 | / | 一般区域 |